 |
| |
2902 WA
|
| |
| Eslora: | 9,58 m. |
| Manga: | 2,98 m. |
| Calado: | 0.61 |
| Tanque Combustible: | 825.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 114.990 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2502 WA
|
| |
| Eslora: | 8,99 m. |
| Manga: | 2,59 m. |
| Calado: | 0.53 |
| Tanque Combustible: | 617.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 63.635 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2359 WA
|
| |
| Eslora: | 7,14 m. |
| Manga: | 2,57 m. |
| Calado: | 0.48 |
| Tanque Combustible: | 329.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 60.285 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2503 CC
|
| |
| Eslora: | 7,62 m. |
| Manga: | 2,59 m. |
| Calado: | 0.53 |
| Tanque Combustible: | 616.96 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 58.260 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2302 WA
|
| |
| Eslora: | 7,14 m. |
| Manga: | 2,57 m. |
| Calado: | 0.48 |
| Tanque Combustible: | 382.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 54.960 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2352 WA
|
| |
| Eslora: | 7,14 m. |
| Manga: | 2,57 m. |
| Calado: | 0.51 |
| Tanque Combustible: | 382.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 53.365 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2002 WA
|
| |
| Eslora: | 6,58 m. |
| Manga: | 2,46 m. |
| Calado: | 0.41 |
| Tanque Combustible: | 322.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 38.085 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
1902 WA
|
| |
| Eslora: | 5,49 m. |
| Manga: | 2,29 m. |
| Calado: | 0.00 |
| Tanque Combustible: | 197.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 30.205 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
1802 WA
|
| |
| Eslora: | 5,49 m. |
| Manga: | 2,29 m. |
| Calado: | 0.36 |
| Tanque Combustible: | 197.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 29.405 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
1952 WA
|
| |
| Eslora: | 5,79 m. |
| Manga: | 2,44 m. |
| Calado: | 0.43 |
| Tanque Combustible: | 208.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 29.150 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
1903 CC
|
| |
| Eslora: | 5,79 m. |
| Manga: | 2,49 m. |
| Calado: | 0.38 |
| Tanque Combustible: | 208.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 27.970 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
1703 CC
|
| |
| Eslora: | 5,18 m. |
| Manga: | 2,18 m. |
| Calado: | 0.33 |
| Tanque Combustible: | 140.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | 23.710 € |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |
 |
| |
2052 WA
|
| |
| Eslora: | 6,58 m. |
| Manga: | 2,46 m. |
| Calado: | 0.43 |
| Tanque Combustible: | 322.00 |
| Tanque de Agua: | 0.00 |
| Precio: | Consultar |
Ver ficha completa |
|
 |
|
|
 |