 |
| |
Jongert 22d
|
| |
| Eslora: |
24,00 m. |
| Manga: | 6,00 m. |
| Motorización: | 235 H.P. Merceces (Diesel), 174kw (1990) |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Inglesa |
| Año: | 1981 |
| Precio: | 850.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
VENECIA 42
|
| |
| Eslora: |
13,50 m. |
| Manga: | 7,00 m. |
| Motorización: | 2x20 H.P. Yanmar |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española 6ª |
| Año: | 1999 |
| Precio: | 170.000 €
|
| Vendido |
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
OCEANIS 390 Beneteau
|
| |
| Eslora: |
11,00 m. |
| Manga: | 3,00 m. |
| Motorización: | Perkins Prima 50 CV |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1991 |
| Precio: | 105.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Oceanis 361 Clipper
|
| |
| Eslora: |
10,50 m. |
| Manga: | 0,00 m. |
| Motorización: | 1x 2020 Volvo 29 cv |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 2001 |
| Precio: | 100.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Belliure 39 Ron Holland
|
| |
| Eslora: |
12,50 m. |
| Manga: | 3,85 m. |
| Motorización: | Volvo Penta 47 CV |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1991 |
| Precio: | 95.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
HALLBERG RASSY 35
|
| |
| Eslora: |
10,50 m. |
| Manga: | 3,05 m. |
| Motorización: | 1x Volvo 80 H.P. diesel |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1979 |
| Precio: | 63.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Dufour 31
|
| |
| Eslora: |
9,43 m. |
| Manga: | 3,25 m. |
| Motorización: | 1x Volvo 27 HP |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1991 |
| Precio: | 39.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Furia 302
|
| |
| Eslora: |
0,00 m. |
| Manga: | 0,00 m. |
| Motorización: | Ole 26 H.P. |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1991 |
| Precio: | 32.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
DUFOUR 3800
|
| |
| Eslora: |
9,00 m. |
| Manga: | 0,00 m. |
| Motorización: | Nanidiesel 19 CV intraborda |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1986 |
| Precio: | 30.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Mediaton
|
| |
| Eslora: |
9,00 m. |
| Manga: | 0,00 m. |
| Motorización: | 1x 20 H.P. Max Prop. |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1985 |
| Precio: | 27.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
DUFOUR 2800
|
| |
| Eslora: |
8,24 m. |
| Manga: | 2,40 m. |
| Motorización: | 1x 17 CV |
| Horas de motor: | 190 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1994 |
| Precio: | 22.000 €
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Puma 26
|
| |
| Eslora: |
7,90 m. |
| Manga: | 2,80 m. |
| Motorización: | Mini Sole 17 c.v. Diesel (Nuevo) |
| Horas de motor: | 80 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1976 |
| Precio: | 21.000 €
|
| Vendido |
Ver ficha completa |
|
|
|
 |
 |
| |
Cirrus 34
|
| |
| Eslora: |
10,00 m. |
| Manga: | 3,00 m. |
| Motorización: | 1x Volvo EMD 25 CV |
| Horas de motor: | 0 |
| Bandera: | Española |
| Año: | 1980 |
| Precio: | Consultar
|
Ver ficha completa |
|
|
|
 |